| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 - 09:10 | Разговоры о важном | №12 | Клевно Татьяна Васильевна |
| 2 | 09:30 - 10:10 | Математика | №14 | Поляков Александр Сергеевич |
| 3 | 10:30 - 11:10 | Английский язык | №11 | Султрекова Виктория Леонидовна |
| 4 | 11:20 - 12:00 | Русский язык | №12 | Клевно Татьяна Васильевна |
| 5 | 12:10 - 12:50 | Русский язык | №12 | Клевно Татьяна Васильевна |
| 6 | 13:10 - 13:50 | История | №6 | Харькова Александра Сергеевна |
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 - 9:10 | Математика | №14 | Поляков Александр Сергеевич |
| 2 | 9:30 - 10:10 | Родной язык (русский) | №12 | Клевно Татьяна Васильевна |
| 3 | 10:30 - 11:10 | Литература | №12 | Клевно Татьяна Васильевна |
| 4 | 11:20 - 12:00 | Физическая культура | Спортивный зал | Клевно Валерий Владимирович |
| 5 | 12:10 - 12:50 | История | №6 | Харькова Александра Сергеевна |
| 6 | 13:10 - 13:50 | ИЗО | №10 | Сахабутдинова Раиса Ренатовна |
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 - 09:10 | Труд (технология) (дев) | №10 | Сахабутдинова Раиса Ренатовна |
| 2 | 08:30 - 09:10 | Труд (технология) (мал) | №7 | Клевно Валерий Владимирович |
| 3 | 09:30 - 10:10 | Труд (технология) (дев) | №10 | Сахабутдинова Раиса Ренатовна |
| 4 | 09:30 - 10:10 | Труд (технология) (мал) | №7 | Клевно Валерий Владимирович |
| 5 | 10:30 - 11:10 | Английский язык | №11 | Султрекова Виктория Леонидовна |
| 6 | 11.20 - 12.00 | Математика | №14 | Поляков Александр Сергеевич |
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30-09:10 | Русский язык | №12 | Клевно Татьяна Васильевна |
| 2 | 9:30 - 10:10 | Математика | №14 | Поляков Александр Сергеевич |
| 3 | 10:30 - 11:10 | История | №6 | Харькова Александра Сергеевна |
| 4 | 11:20 - 12:00 | Русский язык | №12 | Клевно Татьяна Васильевна |
| 5 | 12:10 - 12:50 | Музыка | №14 | Введенский Игорь Владимирович |
| 6 | 13:10-13:50 | География | №10 | Быличкина Олеся Александровна |
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 - 09:10 | Математика | №14 | Поляков Александр Сергеевич |
| 2 | 09:30 - 10:10 | Русский язык | №12 | Клевно Татьяна Васильевна |
| 3 | 10:30 - 11:10 | Английский язык | №11 | Султрекова Виктория Леонидовна |
| 4 | 11:20 - 12:00 | Литература | №12 | Клевно Татьяна Васильевна |
| 5 | 12:10 - 12:50 | Физическая культура | Спортивный зал | Клевно Валерий Владимирович |
| 6 | 13:10 - 13:50 | Информатика | №15 | Поляков Александр Сергеевич |


